Session – Core + Chest Strength
Workout
Mechanical
LLT
LMT
ULT
UMT
GPR
GAR
LPR
LAR
HISS
HIIT
SISS
SIIT
Warm-Up Blocks
Chest / shoulder warm-up
Horizontal Loading
Pulse gun arms, chest, shoulders, abs
Workout Blocks
Chest / Abs Workout
Horizontal Loading
ULT
Dead Bug
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 2 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 3 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 4 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
LMT
Push-Up Windmill
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 2 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 3 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 4 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
LLT
Bench Press – Single Arm, Dumbbell
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 60 sec (h:m:s) |
| 2 | 10 | 60 sec (h:m:s) |
| 3 | 10 | 60 sec (h:m:s) |
| 4 | 10 | 60 sec (h:m:s) |
ULT
Strength – Bar Bodyweight Dips
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 2 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 3 | 10 | 30 sec (h:m:s) |
| 4 | 10 | 30 sec (h:m:s) |