Full Body Strength Session
Workout
Mechanical
LLT
LMT
ULT
UMT
GPR
GAR
LPR
LAR
HISS
HIIT
SISS
SIIT
Workout Blocks
Full Body Strength Session
Horizontal Loading
LLT
BB Back Squat
| Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Moderate | Controlled | 30 sec (h:m:s) |
| 2 | 13 | Moderate | Controlled | 30 sec (h:m:s) |
| 3 | 13 | Moderate | Controlled | 30 sec (h:m:s) |
LLT
Heel Elevated Goblet Squat [DF]
| Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moderate | Controlled | (h:m:s) |
| 2 | 16 | Moderate | Controlled | (h:m:s) |
| 3 | 16 | Moderate | Controlled | (h:m:s) |
LLT
Smith Machine Front Squat
| Set | Reps | Load | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Moderate | Controlled |
| 2 | 13 | Moderate | Controlled |
| 3 | 13 | Moderate | Controlled |
LLT
Flat DB Bench Press
| Set | Reps | Load | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moderate | Controlled |
| 2 | 16 | Moderate | Controlled |
| 3 | 16 | Moderate | Controlled |
ULT
Iso – Push Ups 3- 123 – 1
Slow push ups with pulse push ups in between eccentric and concentric motions
3 - Ecentric
3 pulse push ups
1 - Concentric
| Set | Reps | Load |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Moderate |
| 2 | 12 | Moderate |
| 3 | 12 | Moderate |