Session – Full Body Workout
Workout
Mechanical
LLT
LMT
ULT
UMT
GPR
GAR
LPR
LAR
HISS
HIIT
SISS
SIIT
Warm-Up Blocks
Workout Blocks
Full Body Workout
Horizontal Loading
UMT
Agility Ladder – Lateral Scissors
| Set | Reps | Tempo | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fast | 30s (h:m:s) |
| 2 | 12 | Fast | 30s (h:m:s) |
| 3 | 12 | Fast | 30s (h:m:s) |
UMT
Agility Ladder – Lateral In, In, Out, Out
| Set | Reps | Tempo | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 each | Explosive | 30s (h:m:s) |
| 2 | 10 each | Explosive | 30s (h:m:s) |
| 3 | 10 each | Explosive | 30s (h:m:s) |
UMT
Windmill Pushup
| Set | Reps | Tempo | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Controlled | 30s (h:m:s) |
| 2 | 12 | Controlled | 30s (h:m:s) |
| 3 | 12 | Controlled | 30s (h:m:s) |
LLT
Seated Chest Press Machine [DF]
| Set | Time | Hold | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |
| 2 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |
| 3 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |
LLT
Machine Chest-Supported Row
| Set | Time | Hold | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |
| 2 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |
| 3 | 30s h:m:s | h:m:s | 30s (h:m:s) |