LD – Overall Strength Endurance
Workout
Mechanical
LLT
LMT
ULT
UMT
GPR
GAR
LPR
LAR
HISS
HIIT
SISS
SIIT
Warm-Up Blocks
Workout Blocks
Working Block
Horizontal Loading
LLT
BB Front Squat Wide Stance
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
for this exercise we will be uding a 12kg Vipr in a front carry hold
LMT
Alternating Rotational Shift Reverse Lunge to OH Press
A coordinative total body combination exercise that enhances movement in and through the sagittal and transverse planes.
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
LLT
DB Scaption
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
LMT
DB Lawnmower Row
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10-12 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
LLT
DB Bench Press
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10 | Moderate | Controlled | :15 (h:m:s) |
To replace the bench in this exercise we wil luse the floor and press.
Set | Reps | Tempo | Rest |
---|---|---|---|
1 | 10 | Controlled | :15 (h:m:s) |
2 | 10 | Controlled | :15 (h:m:s) |
3 | 10 | Controlled | :15 (h:m:s) |
4 | 10 | Controlled | :15 (h:m:s) |
complete to failure in each set