KJ – Loaded Mobility Circuit
Circuit
x 3
LLT
Squat, Thread the Needle
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
Set | Time | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
2 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
3 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
LMT
Lateral Lunge, Tilt with OS Reach
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
Set | Time | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
2 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
3 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
LMT
MB: Z Get Up, OH Hold
time
:30 Each Side
load
light
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
time
:30 Each Side
load
light
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
Set | Time | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | :30 Each Side h:m:s | Light | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
2 | :30 Each Side h:m:s | Light | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
3 | :30 Each Side h:m:s | Light | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
LMT
Stationary Rotations (Shovel or Offset Grip)
time
:30 each Side
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
time
:30 each Side
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
Set | Time | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | :30 each Side h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
2 | :30 each Side h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
3 | :30 each Side h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
LMT
LAR
Lateral Squat, Type 1, Tilt
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
time
1:00
weight_kgs
6 - 8 KG
Tempo
controlled
Rest
Self Selected
Set | Time | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
2 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |
3 | 1:00 h:m:s | 6 - 8 KG kgs | Controlled | Self Selected (h:m:s) |