Week 6 Movement Based Strength Block
Horizontal Loading
LLT
BB Deadlift Neutral Stance
reps
5
Rest
3 mins
reps
5
Rest
3 mins
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 5 | 3 mins (h:m:s) |
2 | 5 | 3 mins (h:m:s) |
3 | 5 | 3 mins (h:m:s) |
4 | 5 | 3 mins (h:m:s) |
5 | 5 | 3 mins (h:m:s) |
LMT
KB Bentover Rotational Row
reps
5
Rest
2 mins
reps
5
Rest
2 mins
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 5 | 2 mins (h:m:s) |
2 | 5 | 2 mins (h:m:s) |
3 | 5 | 2 mins (h:m:s) |
LLT
1-Arm OH 1-Arm Down Walking Lunges
reps
10
Rest
2 mins
reps
10
Rest
2 mins
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 10 | 2 mins (h:m:s) |
2 | 10 | 2 mins (h:m:s) |
3 | 10 | 2 mins (h:m:s) |
LMT
KB Pivot Swing
reps
8
Rest
1 min
reps
8
Rest
1 min
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 8 | 1 min (h:m:s) |
2 | 8 | 1 min (h:m:s) |
3 | 8 | 1 min (h:m:s) |
LMT
Alternating KB Swing with Side Step
reps
8
Rest
1 min
reps
8
Rest
1 min
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 8 | 1 min (h:m:s) |
2 | 8 | 1 min (h:m:s) |
3 | 8 | 1 min (h:m:s) |