Upper Body – Push – Giant-set – ULT/LLT/ULT/MLT
Giant Set
x 4
ULT
Tuck Planche Pushups
reps
3-5
intensity
9
Tempo
controlled
Rest
30-60s
reps
3-5
intensity
9
Tempo
controlled
Rest
30-60s
Set | Reps | Intensity | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
2 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
3 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
4 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
LLT
DB Bench Press
reps
3-5
weight_kgs
32.5kg per side
Tempo
controlled
Rest
30-60s
reps
3-5
weight_kgs
32.5kg per side
Tempo
controlled
Rest
30-60s
Set | Reps | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 3-5 | 32.5kg Per Side kgs | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
2 | 3-5 | 32.5kg Per Side kgs | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
3 | 3-5 | 32.5kg Per Side kgs | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
4 | 3-5 | 32.5kg Per Side kgs | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
ULT
Handstand Pushups
reps
3-5
intensity
9
Tempo
controlled
Rest
30-60s
reps
3-5
intensity
9
Tempo
controlled
Rest
30-60s
Set | Reps | Intensity | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
2 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
3 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
4 | 3-5 | 9 RPE | Controlled | 30-60s (h:m:s) |
LMT
BB OH side lunge
reps
3-5 per side
load
moderate
Tempo
controlled
Rest
60-90s
reps
3-5 per side
load
moderate
Tempo
controlled
Rest
60-90s
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 3-5 per side | Moderate | Controlled | 60-90s (h:m:s) |
2 | 3-5 per side | Moderate | Controlled | 60-90s (h:m:s) |
3 | 3-5 per side | Moderate | Controlled | 60-90s (h:m:s) |
4 | 3-5 per side | Moderate | Controlled | 60-90s (h:m:s) |