Whole Body Linear to Multiplanar Rachel
Superset
x 3
LLT
BB Deadlift Neutral Stance
reps
10-12
load
light
Tempo
controlled
Rest
30s
reps
10-12
load
light
Tempo
controlled
Rest
30s
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Light | Controlled | 30s (h:m:s) |
2 | 8-10 | Moderate | Controlled | 30s (h:m:s) |
3 | 6-8 | Heavy | Controlled | 30s (h:m:s) |
LMT
Cable Chop
reps
10-12
load
moderate
Tempo
controlled
Rest
30s
reps
10-12
load
moderate
Tempo
controlled
Rest
30s
high to low
Set | Reps | Load | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | Moderate | Controlled | 30s (h:m:s) |
2 | 10-12 | Moderate | Controlled | 30s (h:m:s) |
3 | 10-12 | Moderate | Controlled | 30s (h:m:s) |
Do the opposite of Pull Day #1, wide or close grip attachment. Alternate weekly.