Ćwiczenia wykonujemy na pełnym zakresie. Wykonaj ćwiczenia jedno po drugim. Po serii ćwiczeń zastosuj 2-3 min przerwy.
AHHPS pull/push Upper body (Olszak)
Circuit
x 4
LLT
DB Bench Press
reps
12
weight_kgs
Tempo
controlled
Rest
30 s
reps
12
weight_kgs
Tempo
controlled
Rest
30 s
Set | Reps | Weight | Tempo | Rest |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | kgs | Controlled | 30 s (h:m:s) |
2 | 12 | kgs | Controlled | 30 s (h:m:s) |
3 | 12 | kgs | Controlled | 30 s (h:m:s) |
4 | 12 | kgs | Controlled | 30 s (h:m:s) |
LLT
Lat Pulldown Wide Grip
reps
12
0
Rest
30 s
reps
12
0
Rest
30 s
Set | Reps | Rest |
---|---|---|
1 | 12 | 30 s (h:m:s) |
2 | 12 | 30 s (h:m:s) |
3 | 12 | 30 s (h:m:s) |
4 | 12 | 30 s (h:m:s) |
I tutaj dodaj i zastosuj również podchwyt
LMT
KB Bentover Rotational Row
reps
10 per side
Tempo
controlled
Rest
30 s
reps
10 per side
Tempo
controlled
Rest
30 s
Set | Reps | Tempo | Rest |
---|---|---|---|
1 | 10 per side | Controlled | 30 s (h:m:s) |
2 | 10 per side | Controlled | 30 s (h:m:s) |
3 | 10 per side | Controlled | 30 s (h:m:s) |
4 | 10 per side | Controlled | 30 s (h:m:s) |
LLT
1-Arm DB Reverse Fly
reps
10 per side
0
reps
10 per side
0
Set | Reps |
---|---|
1 | 10 per side |
2 | 10 per side |
3 | 10 per side |
4 | 10 per side |