Chest + Back (Sub Max Workout)
Horizontal Loading
LLT
Wide Grip Bench Press
reps
6
load
heavy
Rest
60 s
reps
6
load
heavy
Rest
60 s
| Set | Reps | Load | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heavy | 60 s (h:m:s) |
| 2 | 6 | Heavy | 60 s (h:m:s) |
| 3 | 5 | Heavy | 90 s (h:m:s) |
| 4 | 5 | Heavy | 90 s (h:m:s) |
| 5 | 3 | Heavy | 2:00 mins (h:m:s) |
ULT
Locomotion – Pull Up
reps
5
Rest
90 s
reps
5
Rest
90 s
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 90 s (h:m:s) |
| 2 | 5 | 90 s (h:m:s) |
| 3 | 5 | 90 s (h:m:s) |
| 4 | 4 | 2:00 mins (h:m:s) |
| 5 | 4 | 2:00 mins (h:m:s) |
LLT
Incline DB Bench Press
reps
6
Rest
60 s
reps
6
Rest
60 s
| Set | Reps | Rest |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 60 s (h:m:s) |
| 2 | 6 | 90 s (h:m:s) |
| 3 | 5 | 90 s (h:m:s) |
| 4 | 5 | 90 s (h:m:s) |
| 5 | 4 | 2:00 mins (h:m:s) |