Workout upper
Horizontal Loading
LLT
DB Incline Press
reps
10
weight_lbs
15’s
reps
10
weight_lbs
15’s
Set | Reps | Weight |
---|---|---|
1 | 10 | 15’s lbs |
2 | 10 | 25’s lbs |
3 | 6 | 27.5’s lbs |
4 | 7 | 27.5’s lbs |
LLT
Seated DB Shoulder Press (Elbows inwards) [MC]
reps
10
weight_lbs
17.5’s
reps
10
weight_lbs
17.5’s
Vertical Pushing Exercise
Set | Reps | Weight |
---|---|---|
1 | 10 | 17.5’s lbs |
2 | 8 | 17.5’s lbs |
3 | 8 | 17.5’s lbs |
LLT
Overhand Lat Pulldown [MC]
reps
10
weight_lbs
60
reps
10
weight_lbs
60
Set | Reps | Weight |
---|---|---|
1 | 10 | 60 lbs |
2 | 10 | 60 lbs |
3 | 10 | 60 lbs |
LLT
Cable chest fly (Standing) [MC]
reps
10
weight_kgs
8’s
reps
10
weight_kgs
8’s
Set | Reps | Weight |
---|---|---|
1 | 10 | 8’s kgs |
2 | 10 | 6’s kgs |
3 | 10-15 | kgs |
LLT
Reverse Cable Fly [MC]
reps
10
weight_kgs
4’s
reps
10
weight_kgs
4’s
Set | Reps | Weight |
---|---|---|
1 | 10 | 4’s kgs |
2 | 10 | 4’s kgs |
3 | 10 | 4’s kgs |
LLT
Cable Arm Curl
reps
8-15
reps
8-15
Set | Reps |
---|---|
1 | 8-15 |
2 | 8-15 |
3 | 8-15 |